0 | 2:00 pm | Dzisiaj | 2:00 pm | 0 |
0 | 31 | Listopad | 31 | 0 |
0 | 31 Gru | 2024 | 31 Gru | 0 |
-17.8° | 2:00 pm | Dzisiaj | 2:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Listopad | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Gru | 2024 | 31 Gru | -17.8° |
Mgła |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 43°F Deszcz Prędkość wiatru-Porywy 3-2 mph Deszcz 47% |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
- Davis Vantage Pro - Anchorage
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |