0 | 2:00 pm | Hoje | 2:00 pm | 0 |
0 | 31 | Dezembro | 31 | 0 |
0 | 31 Dez | 2023 | 31 Dez | 0 |
0.0° | 2:00 pm | Hoje | 2:00 pm | 0.0° |
0.0° | 31 | Dezembro | 31 | 0.0° |
0.0° | 31 Dez | 2023 | 31 Dez | 0.0° |
7 | 10 |
Vento | Rajada |
231° SO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Anchorage Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |