0 | 2:00 pm | Avui | 2:00 pm | 0 |
0 | 31 | Setembre | 31 | 0 |
0 | 31 Des | 2024 | 31 Des | 0 |
-17.8° | 2:00 pm | Avui | 2:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Setembre | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Des | 2024 | 31 Des | -17.8° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
- Davis Vantage Pro - Anchorage
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |