Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 30-Jun-2025 15:34:33 AKDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km N of Skwentna, Alaska | 2.1 | 89 mi | Mon, 30-Jun-2025 14:21:51 AKDT | map |
96 km SE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 360 mi | Mon, 30-Jun-2025 12:07:52 AKDT | map |
207 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 627 mi | Mon, 30-Jun-2025 10:16:56 AKDT | map |
46 km NNW of Valdez, Alaska | 2.3 | 106 mi | Mon, 30-Jun-2025 08:29:56 AKDT | map |
23 km NNE of Point Possession, Alaska | 3.1 | 23 mi | Mon, 30-Jun-2025 08:07:29 AKDT | map |
53 km SW of Sand Point, Alaska | 3.4 | 588 mi | Mon, 30-Jun-2025 04:57:26 AKDT | map |
23 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 108 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:43:16 AKDT | map |
28 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 130 mi | Sun, 29-Jun-2025 21:29:27 AKDT | map |
75 km NE of Port Alsworth, Alaska | 2.3 | 124 mi | Sun, 29-Jun-2025 17:45:53 AKDT | map |
151 km S of Nikolski, Alaska | 3.8 | 970 mi | Sun, 29-Jun-2025 15:52:30 AKDT | map |
83 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 93 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:03:47 AKDT | map |
27 km WSW of Susitna, Alaska | 2.6 | 47 mi | Sun, 29-Jun-2025 06:26:01 AKDT | map |
26 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.1 | 65 mi | Sun, 29-Jun-2025 05:21:06 AKDT | map |
29 km S of Skwentna, Alaska | 3.1 | 67 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:22:46 AKDT | map |
46 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 87 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:53:10 AKDT | map |
129 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 395 mi | Sat, 28-Jun-2025 18:51:03 AKDT | map |
44 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.2 | 100 mi | Sat, 28-Jun-2025 18:03:39 AKDT | map |
37 km NNE of Fox River, Alaska | 2.4 | 72 mi | Sat, 28-Jun-2025 15:50:40 AKDT | map |
55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.8 | 109 mi | Sat, 28-Jun-2025 14:18:21 AKDT | map |
42 km S of False Pass, Alaska | 2.3 | 673 mi | Sat, 28-Jun-2025 08:52:01 AKDT | map |
1 km SSE of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 108 mi | Sat, 28-Jun-2025 03:47:22 AKDT | map |
7 km SW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 33 mi | Sat, 28-Jun-2025 00:53:57 AKDT | map |
19 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 105 mi | Sat, 28-Jun-2025 00:43:14 AKDT | map |
170 km S of Nikolski, Alaska | 5.2 | 975 mi | Fri, 27-Jun-2025 22:08:19 AKDT | map |
133 km SE of McCarthy, Alaska | 2.3 | 287 mi | Fri, 27-Jun-2025 20:56:55 AKDT | map |
11 km S of False Pass, Alaska | 2.2 | 663 mi | Fri, 27-Jun-2025 19:27:49 AKDT | map |
12 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 663 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:44:48 AKDT | map |
20 km S of False Pass, Alaska | 3.2 | 665 mi | Fri, 27-Jun-2025 17:18:33 AKDT | map |
56 km E of Egegik, Alaska | 2.4 | 308 mi | Fri, 27-Jun-2025 16:17:01 AKDT | map |
165 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 260 mi | Fri, 27-Jun-2025 15:45:40 AKDT | map |
49 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 119 mi | Fri, 27-Jun-2025 15:22:36 AKDT | map |
60 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 144 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:21:02 AKDT | map |
137 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 2.0 | 178 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:07:45 AKDT | map |
83 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 212 mi | Fri, 27-Jun-2025 08:30:31 AKDT | map |
33 km WSW of Kotzebue, Alaska | 2.9 | 565 mi | Fri, 27-Jun-2025 07:49:19 AKDT | map |
13 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 663 mi | Fri, 27-Jun-2025 06:40:22 AKDT | map |
66 km SW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 946 mi | Thu, 26-Jun-2025 19:43:20 AKDT | map |
45 km W of Cantwell, Alaska | 2.2 | 157 mi | Thu, 26-Jun-2025 19:20:12 AKDT | map |
23 km ESE of Chignik, Alaska | 2.4 | 448 mi | Thu, 26-Jun-2025 18:24:06 AKDT | map |
72 km SW of Karluk, Alaska | 2.2 | 336 mi | Thu, 26-Jun-2025 17:53:53 AKDT | map |
172 km SE of Chignik, Alaska | 3.1 | 452 mi | Thu, 26-Jun-2025 17:42:04 AKDT | map |
75 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 349 mi | Thu, 26-Jun-2025 16:05:34 AKDT | map |
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 130 mi | Thu, 26-Jun-2025 14:07:10 AKDT | map |
81 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 211 mi | Thu, 26-Jun-2025 12:20:44 AKDT | map |
46 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 167 mi | Thu, 26-Jun-2025 10:34:52 AKDT | map |
38 km E of Chignik, Alaska | 2.7 | 441 mi | Thu, 26-Jun-2025 10:17:07 AKDT | map |
11 km ENE of Willow, Alaska | 2.9 | 47 mi | Thu, 26-Jun-2025 07:40:42 AKDT | map |
116 km E of Chignik, Alaska | 3.1 | 412 mi | Thu, 26-Jun-2025 06:58:12 AKDT | map |
8 km SSW of False Pass, Alaska | 2.1 | 661 mi | Thu, 26-Jun-2025 01:58:14 AKDT | map |
22 km N of Larsen Bay, Alaska | 2.4 | 274 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:59:14 AKDT | map |
35 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.7 | 159 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:03:18 AKDT | map |
30 km SE of Russian Mission, Alaska | 2.1 | 368 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:08:37 AKDT | map |
15 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 664 mi | Wed, 25-Jun-2025 19:22:38 AKDT | map |
15 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 663 mi | Wed, 25-Jun-2025 19:15:35 AKDT | map |
74 km SE of Unalaska, Alaska | 2.3 | 788 mi | Wed, 25-Jun-2025 18:23:01 AKDT | map |
83 km E of Cantwell, Alaska | 2.4 | 183 mi | Wed, 25-Jun-2025 17:52:02 AKDT | map |
55 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.9 | 190 mi | Wed, 25-Jun-2025 17:39:31 AKDT | map |
55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 145 mi | Wed, 25-Jun-2025 17:17:40 AKDT | map |
33 km SSW of Wales, Alaska | 2.2 | 647 mi | Wed, 25-Jun-2025 17:02:41 AKDT | map |
40 km NE of Valdez, Alaska | 2.0 | 138 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:03:15 AKDT | map |
39 km SSE of Akutan, Alaska | 3.6 | 767 mi | Wed, 25-Jun-2025 14:23:57 AKDT | map |
30 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 158 mi | Wed, 25-Jun-2025 12:47:36 AKDT | map |
57 km E of Pedro Bay, Alaska | 3.0 | 146 mi | Wed, 25-Jun-2025 11:02:57 AKDT | map |
21 km NW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 136 mi | Wed, 25-Jun-2025 08:53:59 AKDT | map |
20 km S of Susitna North, Alaska | 2.8 | 60 mi | Wed, 25-Jun-2025 08:41:37 AKDT | map |
77 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.2 | 207 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:24:11 AKDT | map |
69 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 128 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:55:13 AKDT | map |
21 km NNE of Pilot Point, Alaska | 2.4 | 355 mi | Tue, 24-Jun-2025 20:10:29 AKDT | map |
95 km SSE of King Cove, Alaska | 3.0 | 633 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:58:00 AKDT | map |
77 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.1 | 600 mi | Tue, 24-Jun-2025 15:21:27 AKDT | map |
38 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 124 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:54:30 AKDT | map |
83 km SE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 554 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:19:13 AKDT | map |
64 km N of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 101 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:00:18 AKDT | map |
0 km W of Point Possession, Alaska | 2.3 | 32 mi | Tue, 24-Jun-2025 13:32:39 AKDT | map |
72 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 127 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:43:30 AKDT | map |
226 km SE of Chiniak, Alaska | 2.7 | 321 mi | Tue, 24-Jun-2025 11:30:09 AKDT | map |
45 km SSW of South Van Horn, Alaska | 2.1 | 235 mi | Tue, 24-Jun-2025 09:44:20 AKDT | map |
76 km SE of Sand Point, Alaska | 2.7 | 552 mi | Tue, 24-Jun-2025 09:14:28 AKDT | map |
145 km SE of Perryville, Alaska | 2.3 | 505 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:10:49 AKDT | map |
251 km SE of Chenega, Alaska | 2.0 | 251 mi | Tue, 24-Jun-2025 07:43:21 AKDT | map |
169 km S of Nikolski, Alaska | 2.5 | 981 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:12:03 AKDT | map |
88 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 703 mi | Tue, 24-Jun-2025 04:18:11 AKDT | map |
36 km W of Kotzebue, Alaska | 2.0 | 569 mi | Tue, 24-Jun-2025 03:27:34 AKDT | map |
88 km NW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 312 mi | Tue, 24-Jun-2025 03:20:31 AKDT | map |
31 km W of Kotzebue, Alaska | 2.2 | 568 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:29:46 AKDT | map |
39 km S of False Pass, Alaska | 2.5 | 672 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:17:20 AKDT | map |
33 km W of Kotzebue, Alaska | 2.9 | 568 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:06:54 AKDT | map |
53 km W of Mosquito Lake, Alaska | 2.0 | 449 mi | Mon, 23-Jun-2025 17:56:54 AKDT | map |
45 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.9 | 126 mi | Mon, 23-Jun-2025 17:46:03 AKDT | map |
54 km E of Noatak, Alaska | 2.4 | 566 mi | Mon, 23-Jun-2025 16:00:50 AKDT | map |
90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.