Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-May-2025 03:21:08 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000229142 mi 1746870198Sat, 10-May-2025 01:43:18 AKDT map
71 km SW of Kaktovik, Alaska 2.4 000975606 mi 1746869565Sat, 10-May-2025 01:32:45 AKDT map
117 km S of Chenega, Alaska 2.1 000260162 mi 1746850077Fri, 09-May-2025 20:07:57 AKDT map
26 km NE of Beaver, Alaska 2.0 000620385 mi 1746844665Fri, 09-May-2025 18:37:45 AKDT map
20 km W of Willow, Alaska 2.0 00007748 mi 1746841356Fri, 09-May-2025 17:42:36 AKDT map
37 km ENE of Fox River, Alaska 2.0 00012779 mi 1746818398Fri, 09-May-2025 11:19:58 AKDT map
33 km N of Old Harbor, Alaska 2.6 000447278 mi 1746807137Fri, 09-May-2025 08:12:17 AKDT map
63 km WSW of Cantwell, Alaska 3.4 000235146 mi 1746801890Fri, 09-May-2025 06:44:50 AKDT map
42 km E of Port Alsworth, Alaska 2.0 000229142 mi 1746793988Fri, 09-May-2025 04:33:08 AKDT map
63 km E of Port Alsworth, Alaska 2.1 000210131 mi 1746779914Fri, 09-May-2025 00:38:34 AKDT map
16 km NE of Chase, Alaska 2.2 00016099 mi 1746771498Thu, 08-May-2025 22:18:18 AKDT map
227 km SE of Perryville, Alaska 4.2 000822510 mi 1746757732Thu, 08-May-2025 18:28:52 AKDT map
6 km S of Womens Bay, Alaska 2.9 000419260 mi 1746757244Thu, 08-May-2025 18:20:44 AKDT map
4 km SSW of Salcha, Alaska 2.0 000403250 mi 1746751253Thu, 08-May-2025 16:40:53 AKDT map
29 km SW of Hope, Alaska 2.5 00004126 mi 1746750869Thu, 08-May-2025 16:34:29 AKDT map
50 km N of Beaver, Alaska 2.2 000643400 mi 1746746061Thu, 08-May-2025 15:14:21 AKDT map
28 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.6 00011572 mi 1746742754Thu, 08-May-2025 14:19:14 AKDT map
48 km NNE of Chase, Alaska 3.4 000191119 mi 1746741377Thu, 08-May-2025 13:56:17 AKDT map
45 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.5 000219136 mi 1746740282Thu, 08-May-2025 13:38:02 AKDT map
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.3 000235146 mi 1746733283Thu, 08-May-2025 11:41:23 AKDT map
23 km SE of Point Possession, Alaska 3.0 00004327 mi 1746732549Thu, 08-May-2025 11:29:09 AKDT map
26 km SE of Point Possession, Alaska 3.1 00005031 mi 1746732547Thu, 08-May-2025 11:29:07 AKDT map
185 km SE of Chignik, Alaska 3.0 000788490 mi 1746731284Thu, 08-May-2025 11:08:04 AKDT map
70 km N of Petersville, Alaska 2.4 000227141 mi 1746730224Thu, 08-May-2025 10:50:24 AKDT map
103 km S of McCarthy, Alaska 2.2 000376233 mi 1746718951Thu, 08-May-2025 07:42:31 AKDT map
161 km SE of Sand Point, Alaska 2.2 000921572 mi 1746699719Thu, 08-May-2025 02:21:59 AKDT map
62 km SE of King Salmon, Alaska 2.0 000461286 mi 1746691054Wed, 07-May-2025 23:57:34 AKDT map
44 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 000238148 mi 1746690078Wed, 07-May-2025 23:41:18 AKDT map
58 km SSE of Ugashik, Alaska 2.0 000608378 mi 1746686349Wed, 07-May-2025 22:39:09 AKDT map
70 km WNW of Ninilchik, Alaska 3.2 000193120 mi 1746684651Wed, 07-May-2025 22:10:51 AKDT map
30 km WNW of False Pass, Alaska 2.1 001064661 mi 1746679210Wed, 07-May-2025 20:40:10 AKDT map
40 km NNE of Nikolski, Alaska 2.8 001419882 mi 1746677268Wed, 07-May-2025 20:07:48 AKDT map
29 km SW of Hope, Alaska 2.1 00004126 mi 1746674530Wed, 07-May-2025 19:22:10 AKDT map
146 km SE of Sand Point, Alaska 2.4 000916569 mi 1746667328Wed, 07-May-2025 17:22:08 AKDT map
80 km SSE of Nikolski, Alaska 3.3 001496929 mi 1746666332Wed, 07-May-2025 17:05:32 AKDT map
38 km S of King Cove, Alaska 2.0 001019633 mi 1746663870Wed, 07-May-2025 16:24:30 AKDT map
68 km N of Petersville, Alaska 2.9 000226141 mi 1746663611Wed, 07-May-2025 16:20:11 AKDT map
11 km S of False Pass, Alaska 2.0 001066663 mi 1746646528Wed, 07-May-2025 11:35:28 AKDT map
152 km SE of Sand Point, Alaska 4.1 000912567 mi 1746628238Wed, 07-May-2025 06:30:38 AKDT map
57 km SSE of Cantwell, Alaska 2.8 000218136 mi 1746624104Wed, 07-May-2025 05:21:44 AKDT map
137 km ESE of Nikolski, Alaska 2.5 001396868 mi 1746615135Wed, 07-May-2025 02:52:15 AKDT map
34 km E of Denali National Park, Alaska 3.7 000276172 mi 1746614753Wed, 07-May-2025 02:45:53 AKDT map
243 km S of Akhiok, Alaska 3.1 000755469 mi 1746610214Wed, 07-May-2025 01:30:14 AKDT map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 000969602 mi 1746606978Wed, 07-May-2025 00:36:18 AKDT map
52 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 000892554 mi 1746597910Tue, 06-May-2025 22:05:10 AKDT map
88 km SSE of Nikolski, Alaska 2.2 001500932 mi 1746596129Tue, 06-May-2025 21:35:29 AKDT map
114 km SE of Cordova, Alaska 2.7 000341212 mi 1746594116Tue, 06-May-2025 21:01:56 AKDT map
85 km SSW of Unalaska, Alaska 2.7 001349838 mi 1746593671Tue, 06-May-2025 20:54:31 AKDT map
83 km SSW of Unalaska, Alaska 2.1 001347837 mi 1746589946Tue, 06-May-2025 19:52:26 AKDT map
117 km E of Chalkyitsik, Alaska 2.1 000749465 mi 1746586268Tue, 06-May-2025 18:51:08 AKDT map
81 km SSW of Unalaska, Alaska 3.2 001347837 mi 1746585591Tue, 06-May-2025 18:39:51 AKDT map
29 km SW of Hope, Alaska 2.0 00004126 mi 1746584896Tue, 06-May-2025 18:28:16 AKDT map
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000218135 mi 1746578163Tue, 06-May-2025 16:36:03 AKDT map
28 km SW of Hope, Alaska 3.8 00004125 mi 1746574081Tue, 06-May-2025 15:28:01 AKDT map
173 km SE of Sand Point, Alaska 3.2 000926575 mi 1746569183Tue, 06-May-2025 14:06:23 AKDT map
35 km ESE of Nikolski, Alaska 2.9 001443896 mi 1746565117Tue, 06-May-2025 12:58:37 AKDT map
22 km SSE of False Pass, Alaska 2.4 001065662 mi 1746561284Tue, 06-May-2025 11:54:44 AKDT map
37 km W of Tatitlek, Alaska 2.6 00013584 mi 1746559694Tue, 06-May-2025 11:28:14 AKDT map
44 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 000240149 mi 1746558194Tue, 06-May-2025 11:03:14 AKDT map
247 km SE of Chiniak, Alaska 3.4 000552343 mi 1746555502Tue, 06-May-2025 10:18:22 AKDT map
74 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 000232144 mi 1746547193Tue, 06-May-2025 07:59:53 AKDT map
54 km SSW of Unalaska, Alaska 2.0 001326824 mi 1746545711Tue, 06-May-2025 07:35:11 AKDT map
24 km N of Skwentna, Alaska 2.0 00015093 mi 1746543124Tue, 06-May-2025 06:52:04 AKDT map
286 km NE of Kaktovik, Alaska 2.0 001300808 mi 1746540972Tue, 06-May-2025 06:16:12 AKDT map
151 km S of False Pass, Alaska 3.1 001161721 mi 1746538319Tue, 06-May-2025 05:31:59 AKDT map
155 km S of False Pass, Alaska 2.9 001164723 mi 1746528222Tue, 06-May-2025 02:43:42 AKDT map
77 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 000921572 mi 1746526904Tue, 06-May-2025 02:21:44 AKDT map
67 km E of Yakutat, Alaska 2.5 000640397 mi 1746523230Tue, 06-May-2025 01:20:30 AKDT map
67 km E of Yakutat, Alaska 2.5 000642399 mi 1746523156Tue, 06-May-2025 01:19:16 AKDT map
26 km SE of King Cove, Alaska 2.2 000990615 mi 1746509323Mon, 05-May-2025 21:28:43 AKDT map
49 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.2 000844524 mi 1746508595Mon, 05-May-2025 21:16:35 AKDT map
119 km ESE of Akutan, Alaska 3.2 001192741 mi 1746503064Mon, 05-May-2025 19:44:24 AKDT map
17 km WSW of Skwentna, Alaska 2.8 00013685 mi 1746500607Mon, 05-May-2025 19:03:27 AKDT map
106 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 001178732 mi 1746498761Mon, 05-May-2025 18:32:41 AKDT map
107 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 001177731 mi 1746498037Mon, 05-May-2025 18:20:37 AKDT map
48 km NE of Pedro Bay, Alaska 3.0 000228142 mi 1746494760Mon, 05-May-2025 17:26:00 AKDT map
79 km SSE of False Pass, Alaska 3.4 001101684 mi 1746492662Mon, 05-May-2025 16:51:02 AKDT map
5 km W of Four Mile Road, Alaska 3.6 000390243 mi 1746490652Mon, 05-May-2025 16:17:32 AKDT map
64 km N of Petersville, Alaska 3.4 000226140 mi 1746489161Mon, 05-May-2025 15:52:41 AKDT map
7 km S of Clam Gulch, Alaska 2.6 00013584 mi 1746488893Mon, 05-May-2025 15:48:13 AKDT map
35 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.7 000239148 mi 1746482384Mon, 05-May-2025 13:59:44 AKDT map
98 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 000621386 mi 1746475596Mon, 05-May-2025 12:06:36 AKDT map
53 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000246153 mi 1746474398Mon, 05-May-2025 11:46:38 AKDT map
86 km SSW of Port Alexander, Alaska 2.5 001063660 mi 1746463608Mon, 05-May-2025 08:46:48 AKDT map
63 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000254158 mi 1746463177Mon, 05-May-2025 08:39:37 AKDT map
37 km SSW of South Van Horn, Alaska 2.2 000387240 mi 1746448199Mon, 05-May-2025 04:29:59 AKDT map
44 km WNW of Dawson City, Canada 2.0 000596370 mi 1746445620Mon, 05-May-2025 03:47:00 AKDT map
43 km SSW of Cantwell, Alaska 3.4 000217135 mi 1746438557Mon, 05-May-2025 01:49:17 AKDT map
104 km SSE of Nikolski, Alaska 2.6 001485923 mi 1746437637Mon, 05-May-2025 01:33:57 AKDT map
34 km S of False Pass, Alaska 2.2 001086675 mi 1746433871Mon, 05-May-2025 00:31:11 AKDT map
37 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.7 00013785 mi 1746414538Sun, 04-May-2025 19:08:58 AKDT map
66 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.3 000192119 mi 1746391262Sun, 04-May-2025 12:41:02 AKDT map
31 km WSW of Denali National Park, Alaska 2.0 000291181 mi 1746374302Sun, 04-May-2025 07:58:22 AKDT map
42 km E of Sand Point, Alaska 2.0 000862535 mi 1746359284Sun, 04-May-2025 03:48:04 AKDT map
77 km WNW of Nikolski, Alaska 2.6 001476917 mi 1746348993Sun, 04-May-2025 00:56:33 AKDT map
116 km ENE of Yakutat, Alaska 2.3 000654406 mi 1746346042Sun, 04-May-2025 00:07:22 AKDT map
64 km SSE of Nikolski, Alaska 4.2 001488925 mi 1746339174Sat, 03-May-2025 22:12:54 AKDT map
32 km W of Susitna, Alaska 2.0 00008553 mi 1746324946Sat, 03-May-2025 18:15:46 AKDT map
85 km SSE of Nikolski, Alaska 4.7 001496930 mi 1746318388Sat, 03-May-2025 16:26:28 AKDT map
95 km ESE of Chignik, Alaska 2.2 000693431 mi 1746313219Sat, 03-May-2025 15:00:19 AKDT map
21 km ESE of Livengood, Alaska 2.4 000488303 mi 1746312796Sat, 03-May-2025 14:53:16 AKDT map
78 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.2 000964599 mi 1746305058Sat, 03-May-2025 12:44:18 AKDT map
30 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.2 00009458 mi 1746301831Sat, 03-May-2025 11:50:31 AKDT map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 000238148 mi 1746296938Sat, 03-May-2025 10:28:58 AKDT map
123 km SE of Akutan, Alaska 2.4 001217756 mi 1746294038Sat, 03-May-2025 09:40:38 AKDT map
113 km ENE of Yakutat, Alaska 2.9 000653406 mi 1746290767Sat, 03-May-2025 08:46:07 AKDT map
47 km SSE of Cordova, Alaska 2.2 000263163 mi 1746285323Sat, 03-May-2025 07:15:23 AKDT map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 000231143 mi 1746283113Sat, 03-May-2025 06:38:33 AKDT map
10 km E of Willow, Alaska 2.1 00007043 mi 1746282221Sat, 03-May-2025 06:23:41 AKDT map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.