Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-May-2025 03:21:08 AKDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 142 mi | Sat, 10-May-2025 01:43:18 AKDT | map |
71 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 606 mi | Sat, 10-May-2025 01:32:45 AKDT | map |
117 km S of Chenega, Alaska | 2.1 | 162 mi | Fri, 09-May-2025 20:07:57 AKDT | map |
26 km NE of Beaver, Alaska | 2.0 | 385 mi | Fri, 09-May-2025 18:37:45 AKDT | map |
20 km W of Willow, Alaska | 2.0 | 48 mi | Fri, 09-May-2025 17:42:36 AKDT | map |
37 km ENE of Fox River, Alaska | 2.0 | 79 mi | Fri, 09-May-2025 11:19:58 AKDT | map |
33 km N of Old Harbor, Alaska | 2.6 | 278 mi | Fri, 09-May-2025 08:12:17 AKDT | map |
63 km WSW of Cantwell, Alaska | 3.4 | 146 mi | Fri, 09-May-2025 06:44:50 AKDT | map |
42 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 142 mi | Fri, 09-May-2025 04:33:08 AKDT | map |
63 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 131 mi | Fri, 09-May-2025 00:38:34 AKDT | map |
16 km NE of Chase, Alaska | 2.2 | 99 mi | Thu, 08-May-2025 22:18:18 AKDT | map |
227 km SE of Perryville, Alaska | 4.2 | 510 mi | Thu, 08-May-2025 18:28:52 AKDT | map |
6 km S of Womens Bay, Alaska | 2.9 | 260 mi | Thu, 08-May-2025 18:20:44 AKDT | map |
4 km SSW of Salcha, Alaska | 2.0 | 250 mi | Thu, 08-May-2025 16:40:53 AKDT | map |
29 km SW of Hope, Alaska | 2.5 | 26 mi | Thu, 08-May-2025 16:34:29 AKDT | map |
50 km N of Beaver, Alaska | 2.2 | 400 mi | Thu, 08-May-2025 15:14:21 AKDT | map |
28 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.6 | 72 mi | Thu, 08-May-2025 14:19:14 AKDT | map |
48 km NNE of Chase, Alaska | 3.4 | 119 mi | Thu, 08-May-2025 13:56:17 AKDT | map |
45 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.5 | 136 mi | Thu, 08-May-2025 13:38:02 AKDT | map |
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 146 mi | Thu, 08-May-2025 11:41:23 AKDT | map |
23 km SE of Point Possession, Alaska | 3.0 | 27 mi | Thu, 08-May-2025 11:29:09 AKDT | map |
26 km SE of Point Possession, Alaska | 3.1 | 31 mi | Thu, 08-May-2025 11:29:07 AKDT | map |
185 km SE of Chignik, Alaska | 3.0 | 490 mi | Thu, 08-May-2025 11:08:04 AKDT | map |
70 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 141 mi | Thu, 08-May-2025 10:50:24 AKDT | map |
103 km S of McCarthy, Alaska | 2.2 | 233 mi | Thu, 08-May-2025 07:42:31 AKDT | map |
161 km SE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 572 mi | Thu, 08-May-2025 02:21:59 AKDT | map |
62 km SE of King Salmon, Alaska | 2.0 | 286 mi | Wed, 07-May-2025 23:57:34 AKDT | map |
44 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 148 mi | Wed, 07-May-2025 23:41:18 AKDT | map |
58 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 378 mi | Wed, 07-May-2025 22:39:09 AKDT | map |
70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3.2 | 120 mi | Wed, 07-May-2025 22:10:51 AKDT | map |
30 km WNW of False Pass, Alaska | 2.1 | 661 mi | Wed, 07-May-2025 20:40:10 AKDT | map |
40 km NNE of Nikolski, Alaska | 2.8 | 882 mi | Wed, 07-May-2025 20:07:48 AKDT | map |
29 km SW of Hope, Alaska | 2.1 | 26 mi | Wed, 07-May-2025 19:22:10 AKDT | map |
146 km SE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 569 mi | Wed, 07-May-2025 17:22:08 AKDT | map |
80 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.3 | 929 mi | Wed, 07-May-2025 17:05:32 AKDT | map |
38 km S of King Cove, Alaska | 2.0 | 633 mi | Wed, 07-May-2025 16:24:30 AKDT | map |
68 km N of Petersville, Alaska | 2.9 | 141 mi | Wed, 07-May-2025 16:20:11 AKDT | map |
11 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 663 mi | Wed, 07-May-2025 11:35:28 AKDT | map |
152 km SE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 567 mi | Wed, 07-May-2025 06:30:38 AKDT | map |
57 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.8 | 136 mi | Wed, 07-May-2025 05:21:44 AKDT | map |
137 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 868 mi | Wed, 07-May-2025 02:52:15 AKDT | map |
34 km E of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 172 mi | Wed, 07-May-2025 02:45:53 AKDT | map |
243 km S of Akhiok, Alaska | 3.1 | 469 mi | Wed, 07-May-2025 01:30:14 AKDT | map |
73 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.4 | 602 mi | Wed, 07-May-2025 00:36:18 AKDT | map |
52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 554 mi | Tue, 06-May-2025 22:05:10 AKDT | map |
88 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.2 | 932 mi | Tue, 06-May-2025 21:35:29 AKDT | map |
114 km SE of Cordova, Alaska | 2.7 | 212 mi | Tue, 06-May-2025 21:01:56 AKDT | map |
85 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.7 | 838 mi | Tue, 06-May-2025 20:54:31 AKDT | map |
83 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 837 mi | Tue, 06-May-2025 19:52:26 AKDT | map |
117 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.1 | 465 mi | Tue, 06-May-2025 18:51:08 AKDT | map |
81 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.2 | 837 mi | Tue, 06-May-2025 18:39:51 AKDT | map |
29 km SW of Hope, Alaska | 2.0 | 26 mi | Tue, 06-May-2025 18:28:16 AKDT | map |
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 135 mi | Tue, 06-May-2025 16:36:03 AKDT | map |
28 km SW of Hope, Alaska | 3.8 | 25 mi | Tue, 06-May-2025 15:28:01 AKDT | map |
173 km SE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 575 mi | Tue, 06-May-2025 14:06:23 AKDT | map |
35 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.9 | 896 mi | Tue, 06-May-2025 12:58:37 AKDT | map |
22 km SSE of False Pass, Alaska | 2.4 | 662 mi | Tue, 06-May-2025 11:54:44 AKDT | map |
37 km W of Tatitlek, Alaska | 2.6 | 84 mi | Tue, 06-May-2025 11:28:14 AKDT | map |
44 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 149 mi | Tue, 06-May-2025 11:03:14 AKDT | map |
247 km SE of Chiniak, Alaska | 3.4 | 343 mi | Tue, 06-May-2025 10:18:22 AKDT | map |
74 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 144 mi | Tue, 06-May-2025 07:59:53 AKDT | map |
54 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.0 | 824 mi | Tue, 06-May-2025 07:35:11 AKDT | map |
24 km N of Skwentna, Alaska | 2.0 | 93 mi | Tue, 06-May-2025 06:52:04 AKDT | map |
286 km NE of Kaktovik, Alaska | 2.0 | 808 mi | Tue, 06-May-2025 06:16:12 AKDT | map |
151 km S of False Pass, Alaska | 3.1 | 721 mi | Tue, 06-May-2025 05:31:59 AKDT | map |
155 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 723 mi | Tue, 06-May-2025 02:43:42 AKDT | map |
77 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 572 mi | Tue, 06-May-2025 02:21:44 AKDT | map |
67 km E of Yakutat, Alaska | 2.5 | 397 mi | Tue, 06-May-2025 01:20:30 AKDT | map |
67 km E of Yakutat, Alaska | 2.5 | 399 mi | Tue, 06-May-2025 01:19:16 AKDT | map |
26 km SE of King Cove, Alaska | 2.2 | 615 mi | Mon, 05-May-2025 21:28:43 AKDT | map |
49 km S of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 524 mi | Mon, 05-May-2025 21:16:35 AKDT | map |
119 km ESE of Akutan, Alaska | 3.2 | 741 mi | Mon, 05-May-2025 19:44:24 AKDT | map |
17 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 85 mi | Mon, 05-May-2025 19:03:27 AKDT | map |
106 km ESE of Akutan, Alaska | 2.5 | 732 mi | Mon, 05-May-2025 18:32:41 AKDT | map |
107 km ESE of Akutan, Alaska | 2.5 | 731 mi | Mon, 05-May-2025 18:20:37 AKDT | map |
48 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.0 | 142 mi | Mon, 05-May-2025 17:26:00 AKDT | map |
79 km SSE of False Pass, Alaska | 3.4 | 684 mi | Mon, 05-May-2025 16:51:02 AKDT | map |
5 km W of Four Mile Road, Alaska | 3.6 | 243 mi | Mon, 05-May-2025 16:17:32 AKDT | map |
64 km N of Petersville, Alaska | 3.4 | 140 mi | Mon, 05-May-2025 15:52:41 AKDT | map |
7 km S of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 84 mi | Mon, 05-May-2025 15:48:13 AKDT | map |
35 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.7 | 148 mi | Mon, 05-May-2025 13:59:44 AKDT | map |
98 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 386 mi | Mon, 05-May-2025 12:06:36 AKDT | map |
53 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 153 mi | Mon, 05-May-2025 11:46:38 AKDT | map |
86 km SSW of Port Alexander, Alaska | 2.5 | 660 mi | Mon, 05-May-2025 08:46:48 AKDT | map |
63 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 158 mi | Mon, 05-May-2025 08:39:37 AKDT | map |
37 km SSW of South Van Horn, Alaska | 2.2 | 240 mi | Mon, 05-May-2025 04:29:59 AKDT | map |
44 km WNW of Dawson City, Canada | 2.0 | 370 mi | Mon, 05-May-2025 03:47:00 AKDT | map |
43 km SSW of Cantwell, Alaska | 3.4 | 135 mi | Mon, 05-May-2025 01:49:17 AKDT | map |
104 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 923 mi | Mon, 05-May-2025 01:33:57 AKDT | map |
34 km S of False Pass, Alaska | 2.2 | 675 mi | Mon, 05-May-2025 00:31:11 AKDT | map |
37 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.7 | 85 mi | Sun, 04-May-2025 19:08:58 AKDT | map |
66 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 119 mi | Sun, 04-May-2025 12:41:02 AKDT | map |
31 km WSW of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 181 mi | Sun, 04-May-2025 07:58:22 AKDT | map |
42 km E of Sand Point, Alaska | 2.0 | 535 mi | Sun, 04-May-2025 03:48:04 AKDT | map |
77 km WNW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 917 mi | Sun, 04-May-2025 00:56:33 AKDT | map |
116 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.3 | 406 mi | Sun, 04-May-2025 00:07:22 AKDT | map |
64 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.2 | 925 mi | Sat, 03-May-2025 22:12:54 AKDT | map |
32 km W of Susitna, Alaska | 2.0 | 53 mi | Sat, 03-May-2025 18:15:46 AKDT | map |
85 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 930 mi | Sat, 03-May-2025 16:26:28 AKDT | map |
95 km ESE of Chignik, Alaska | 2.2 | 431 mi | Sat, 03-May-2025 15:00:19 AKDT | map |
21 km ESE of Livengood, Alaska | 2.4 | 303 mi | Sat, 03-May-2025 14:53:16 AKDT | map |
78 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 599 mi | Sat, 03-May-2025 12:44:18 AKDT | map |
30 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.2 | 58 mi | Sat, 03-May-2025 11:50:31 AKDT | map |
53 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 148 mi | Sat, 03-May-2025 10:28:58 AKDT | map |
123 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 756 mi | Sat, 03-May-2025 09:40:38 AKDT | map |
113 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.9 | 406 mi | Sat, 03-May-2025 08:46:07 AKDT | map |
47 km SSE of Cordova, Alaska | 2.2 | 163 mi | Sat, 03-May-2025 07:15:23 AKDT | map |
55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 143 mi | Sat, 03-May-2025 06:38:33 AKDT | map |
10 km E of Willow, Alaska | 2.1 | 43 mi | Sat, 03-May-2025 06:23:41 AKDT | map |
109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.