Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 30-Jun-2025 15:34:33 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km N of Skwentna, Alaska 2.1 00014389 mi 1751322111Mon, 30-Jun-2025 14:21:51 AKDT map
96 km SE of Ugashik, Alaska 2.1 000580360 mi 1751314072Mon, 30-Jun-2025 12:07:52 AKDT map
207 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 001010627 mi 1751307416Mon, 30-Jun-2025 10:16:56 AKDT map
46 km NNW of Valdez, Alaska 2.3 000170106 mi 1751300996Mon, 30-Jun-2025 08:29:56 AKDT map
23 km NNE of Point Possession, Alaska 3.1 00003723 mi 1751299649Mon, 30-Jun-2025 08:07:29 AKDT map
53 km SW of Sand Point, Alaska 3.4 000946588 mi 1751288246Mon, 30-Jun-2025 04:57:26 AKDT map
23 km N of Chase, Alaska 2.1 000173108 mi 1751276596Mon, 30-Jun-2025 01:43:16 AKDT map
28 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.3 000210130 mi 1751261367Sun, 29-Jun-2025 21:29:27 AKDT map
75 km NE of Port Alsworth, Alaska 2.3 000199124 mi 1751247953Sun, 29-Jun-2025 17:45:53 AKDT map
151 km S of Nikolski, Alaska 3.8 001561970 mi 1751241150Sun, 29-Jun-2025 15:52:30 AKDT map
83 km WNW of Tyonek, Alaska 2.2 00015093 mi 1751223827Sun, 29-Jun-2025 11:03:47 AKDT map
27 km WSW of Susitna, Alaska 2.6 00007647 mi 1751207161Sun, 29-Jun-2025 06:26:01 AKDT map
26 km ESE of Skwentna, Alaska 3.1 00010565 mi 1751203266Sun, 29-Jun-2025 05:21:06 AKDT map
29 km S of Skwentna, Alaska 3.1 00010867 mi 1751181766Sat, 28-Jun-2025 23:22:46 AKDT map
46 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 00014087 mi 1751179990Sat, 28-Jun-2025 22:53:10 AKDT map
129 km WSW of Akhiok, Alaska 2.1 000635395 mi 1751165463Sat, 28-Jun-2025 18:51:03 AKDT map
44 km NW of Ninilchik, Alaska 3.2 000161100 mi 1751162619Sat, 28-Jun-2025 18:03:39 AKDT map
37 km NNE of Fox River, Alaska 2.4 00011572 mi 1751154640Sat, 28-Jun-2025 15:50:40 AKDT map
55 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.8 000175109 mi 1751149101Sat, 28-Jun-2025 14:18:21 AKDT map
42 km S of False Pass, Alaska 2.3 001083673 mi 1751129521Sat, 28-Jun-2025 08:52:01 AKDT map
1 km SSE of Tatitlek, Alaska 2.2 000173108 mi 1751111242Sat, 28-Jun-2025 03:47:22 AKDT map
7 km SW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 00005333 mi 1751100837Sat, 28-Jun-2025 00:53:57 AKDT map
19 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 000170105 mi 1751100194Sat, 28-Jun-2025 00:43:14 AKDT map
170 km S of Nikolski, Alaska 5.2 001570975 mi 1751090899Fri, 27-Jun-2025 22:08:19 AKDT map
133 km SE of McCarthy, Alaska 2.3 000462287 mi 1751086615Fri, 27-Jun-2025 20:56:55 AKDT map
11 km S of False Pass, Alaska 2.2 001066663 mi 1751081269Fri, 27-Jun-2025 19:27:49 AKDT map
12 km S of False Pass, Alaska 2.0 001066663 mi 1751078688Fri, 27-Jun-2025 18:44:48 AKDT map
20 km S of False Pass, Alaska 3.2 001071665 mi 1751073513Fri, 27-Jun-2025 17:18:33 AKDT map
56 km E of Egegik, Alaska 2.4 000496308 mi 1751069821Fri, 27-Jun-2025 16:17:01 AKDT map
165 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 000418260 mi 1751067940Fri, 27-Jun-2025 15:45:40 AKDT map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 000192119 mi 1751066556Fri, 27-Jun-2025 15:22:36 AKDT map
60 km SE of Denali National Park, Alaska 2.7 000232144 mi 1751052062Fri, 27-Jun-2025 11:21:02 AKDT map
137 km SSE of Halibut Cove, Alaska 2.0 000287178 mi 1751051265Fri, 27-Jun-2025 11:07:45 AKDT map
83 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000342212 mi 1751041831Fri, 27-Jun-2025 08:30:31 AKDT map
33 km WSW of Kotzebue, Alaska 2.9 000910565 mi 1751039359Fri, 27-Jun-2025 07:49:19 AKDT map
13 km S of False Pass, Alaska 2.1 001067663 mi 1751035222Fri, 27-Jun-2025 06:40:22 AKDT map
66 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 001523946 mi 1750995800Thu, 26-Jun-2025 19:43:20 AKDT map
45 km W of Cantwell, Alaska 2.2 000253157 mi 1750994412Thu, 26-Jun-2025 19:20:12 AKDT map
23 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 000721448 mi 1750991046Thu, 26-Jun-2025 18:24:06 AKDT map
72 km SW of Karluk, Alaska 2.2 000541336 mi 1750989233Thu, 26-Jun-2025 17:53:53 AKDT map
172 km SE of Chignik, Alaska 3.1 000728452 mi 1750988524Thu, 26-Jun-2025 17:42:04 AKDT map
75 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000562349 mi 1750982734Thu, 26-Jun-2025 16:05:34 AKDT map
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000209130 mi 1750975630Thu, 26-Jun-2025 14:07:10 AKDT map
81 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 000339211 mi 1750969244Thu, 26-Jun-2025 12:20:44 AKDT map
46 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 000270167 mi 1750962892Thu, 26-Jun-2025 10:34:52 AKDT map
38 km E of Chignik, Alaska 2.7 000710441 mi 1750961827Thu, 26-Jun-2025 10:17:07 AKDT map
11 km ENE of Willow, Alaska 2.9 00007647 mi 1750952442Thu, 26-Jun-2025 07:40:42 AKDT map
116 km E of Chignik, Alaska 3.1 000663412 mi 1750949892Thu, 26-Jun-2025 06:58:12 AKDT map
8 km SSW of False Pass, Alaska 2.1 001064661 mi 1750931894Thu, 26-Jun-2025 01:58:14 AKDT map
22 km N of Larsen Bay, Alaska 2.4 000440274 mi 1750921154Wed, 25-Jun-2025 22:59:14 AKDT map
35 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.7 000255159 mi 1750917798Wed, 25-Jun-2025 22:03:18 AKDT map
30 km SE of Russian Mission, Alaska 2.1 000593368 mi 1750914517Wed, 25-Jun-2025 21:08:37 AKDT map
15 km S of False Pass, Alaska 2.1 001069664 mi 1750908158Wed, 25-Jun-2025 19:22:38 AKDT map
15 km S of False Pass, Alaska 2.1 001068663 mi 1750907735Wed, 25-Jun-2025 19:15:35 AKDT map
74 km SE of Unalaska, Alaska 2.3 001269788 mi 1750904581Wed, 25-Jun-2025 18:23:01 AKDT map
83 km E of Cantwell, Alaska 2.4 000295183 mi 1750902722Wed, 25-Jun-2025 17:52:02 AKDT map
55 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.9 000305190 mi 1750901971Wed, 25-Jun-2025 17:39:31 AKDT map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 000233145 mi 1750900660Wed, 25-Jun-2025 17:17:40 AKDT map
33 km SSW of Wales, Alaska 2.2 001041647 mi 1750899761Wed, 25-Jun-2025 17:02:41 AKDT map
40 km NE of Valdez, Alaska 2.0 000222138 mi 1750892595Wed, 25-Jun-2025 15:03:15 AKDT map
39 km SSE of Akutan, Alaska 3.6 001235767 mi 1750890237Wed, 25-Jun-2025 14:23:57 AKDT map
30 km W of Cantwell, Alaska 2.0 000255158 mi 1750884456Wed, 25-Jun-2025 12:47:36 AKDT map
57 km E of Pedro Bay, Alaska 3.0 000235146 mi 1750878177Wed, 25-Jun-2025 11:02:57 AKDT map
21 km NW of Nanwalek, Alaska 2.4 000219136 mi 1750870439Wed, 25-Jun-2025 08:53:59 AKDT map
20 km S of Susitna North, Alaska 2.8 00009760 mi 1750869697Wed, 25-Jun-2025 08:41:37 AKDT map
77 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 000333207 mi 1750839851Wed, 25-Jun-2025 00:24:11 AKDT map
69 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 000207128 mi 1750838113Tue, 24-Jun-2025 23:55:13 AKDT map
21 km NNE of Pilot Point, Alaska 2.4 000572355 mi 1750824629Tue, 24-Jun-2025 20:10:29 AKDT map
95 km SSE of King Cove, Alaska 3.0 001018633 mi 1750823880Tue, 24-Jun-2025 19:58:00 AKDT map
77 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.1 000965600 mi 1750807287Tue, 24-Jun-2025 15:21:27 AKDT map
38 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 000200124 mi 1750805670Tue, 24-Jun-2025 14:54:30 AKDT map
83 km SE of Sand Point, Alaska 2.2 000892554 mi 1750803553Tue, 24-Jun-2025 14:19:13 AKDT map
64 km N of Chickaloon, Alaska 2.0 000163101 mi 1750802418Tue, 24-Jun-2025 14:00:18 AKDT map
0 km W of Point Possession, Alaska 2.3 00005132 mi 1750800759Tue, 24-Jun-2025 13:32:39 AKDT map
72 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 000204127 mi 1750797810Tue, 24-Jun-2025 12:43:30 AKDT map
226 km SE of Chiniak, Alaska 2.7 000516321 mi 1750793409Tue, 24-Jun-2025 11:30:09 AKDT map
45 km SSW of South Van Horn, Alaska 2.1 000379235 mi 1750787060Tue, 24-Jun-2025 09:44:20 AKDT map
76 km SE of Sand Point, Alaska 2.7 000889552 mi 1750785268Tue, 24-Jun-2025 09:14:28 AKDT map
145 km SE of Perryville, Alaska 2.3 000813505 mi 1750781449Tue, 24-Jun-2025 08:10:49 AKDT map
251 km SE of Chenega, Alaska 2.0 000404251 mi 1750779801Tue, 24-Jun-2025 07:43:21 AKDT map
169 km S of Nikolski, Alaska 2.5 001578981 mi 1750770723Tue, 24-Jun-2025 05:12:03 AKDT map
88 km S of False Pass, Alaska 2.0 001131703 mi 1750767491Tue, 24-Jun-2025 04:18:11 AKDT map
36 km W of Kotzebue, Alaska 2.0 000916569 mi 1750764454Tue, 24-Jun-2025 03:27:34 AKDT map
88 km NW of Yakutat, Alaska 3.0 000502312 mi 1750764031Tue, 24-Jun-2025 03:20:31 AKDT map
31 km W of Kotzebue, Alaska 2.2 000914568 mi 1750753786Tue, 24-Jun-2025 00:29:46 AKDT map
39 km S of False Pass, Alaska 2.5 001082672 mi 1750753040Tue, 24-Jun-2025 00:17:20 AKDT map
33 km W of Kotzebue, Alaska 2.9 000915568 mi 1750752414Tue, 24-Jun-2025 00:06:54 AKDT map
53 km W of Mosquito Lake, Alaska 2.0 000723449 mi 1750730214Mon, 23-Jun-2025 17:56:54 AKDT map
45 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.9 000203126 mi 1750729563Mon, 23-Jun-2025 17:46:03 AKDT map
54 km E of Noatak, Alaska 2.4 000910566 mi 1750723250Mon, 23-Jun-2025 16:00:50 AKDT map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.